EJX系列变送器是横河电机性能最佳的DPharp压力变送器。该系列变送器2004年发布,提供技术最先进的解决方案,具有出众的性能和稳定性。另外,EJX系列产品具有独特的特点,如获得IEC61508认证、可选接点输出、先进诊断、多变量质量流量测量和ISA100无线功能等。
型号 | 应用 | 类型 | 膜盒 | 测量范围 | 最大工作压力 | |||
kPa | inH2O | MPa | psi | |||||
![]() EJX110A | 差压 | 传统安装*1 | F M H V | 0.1~5 0.5~100 2.5~500 0.07~14MPa | 0.4~20 2~400 10~2000 10~2000 psi | 16 25 25 25 | 2300 3600 3600 3600 | |
![]() EJX115A | 流量 | 内装孔板 | F M H | 1~5 2~100 20~210 | 4~20 8~400 80~830 | 16 16 16 | 2300 2300 2300 | |
![]() EJX118A | 带远程密封的差压& 液位 | 凸法兰 平法兰 组合型 | M H | 2~100 10~500 | 8~400 40~2000 | 取决于法兰等级 | ||
![]() EJX120A | 粗略范围 | 传统安装*1 | E | 0.025~1 | 0.1~4 | 50 kPa | 7.25 | |
![]() EJX130A | 差压&液位 | 传统安装*1 | M H | 1~100 5~500 | 4~400 20~2000 | 32 32 | 4500 4500 | |
![]() EJX210A | 液位(封闭式或开放式储槽) | 平法兰 凸法兰 | M H | 1~100 5~500 | 4~400 20~2000 | 取决于法兰等级 | ||
![]() EJX310A | 绝(真空)压*2 | 传统安装*1 | L M A B | 0.5~10 1.3~130 0.0175~3.5 MPa 0.08~16 MPa | 0.15~2.95 inHg 0.39~38 inHg 2.5~500 psi 12~2300 psi | 10 kPa 130 kPa 3.5 16 | 2.95 inHg 38 inHg 500 2300 | |
![]() EJX430A | 表压 | 传统安装*1 | H A B | 2.5~500 0.0175~3.5 MPa 0.08~16 MPa | 10~2000 2.5~500 psi 12~2300 psi | 500 kPa 3.5 16 | 2000 inH2O 500 2300 | |
![]() EJX438A | 带远程密封的表压 | 平法兰 | A B | 0.035~3.5 MPa 0.16~16 MPa | 5~500 psi 23~2300 psi | 取决于法兰等级 | ||
凸法兰 | A B | 0.06~3 MPa 0.46~7 MPa | 8.6~430 psi 66~1000 psi | |||||
![]() EJX440A | 高压 | 传统安装*1 | C D | 0.25~32 MPa 0.25~50 MPa | 36~4500 psi 36~7200 psi | 32 50 | 4500 7200 | |
![]() EJX510A EJX530A | 绝压&表压*2 | 直接安装 | A B C D | 8~200 0.04~2 MPa 0.2~10 MPa 1~50 MPa | 1.16~29 psi 5.8~290 psi 29~1450 psi 145~7200 psi | 200 kPa 2 10 50 | 29 290 1450 7200 | |
![]() EJX610A EJX630A | A B C D | 2~200 0.01~2 MPa 0.05~10 MPa 0.35~70 MPa | 0.3~29 psi 1.5~290 psi 7.3~1450 psi 50.8~10150 psi | 200 kPa 2 10 70 | 29 290 1450 10150 | |||
![]() EJX910A | 多变量压力变送器 | 传统安装*1 | L M H | 0.1~10 0.5~100 2.5~500 | 0.4~40 2~400 10~2000 | 16 25 25 | 2300 3600 3600 | |
![]() EJX930A | M H | 1~100 5~500 | 4~400 20~2000 | 32 32 | 4500 4500 |
*1: | 传统安装为1/4NPT或Rc1/4过程连接(带过程适配器的1/2NPT或Rc1/2)。 |
*2: | 绝压变送器的绝对测量值。 |
EJX110A Differential Pressure Transmitter
The high performance differential pressure transmitter
EJX110A features single crystal silicon resonant
sensor and is suitable to measure liquid, gas, or
steam fl ow as well as liquid level, density and
pressure. EJX110A outputs a 4 to 20 mA DC signal
corresponding to the measured differential pressure.
Its highly accurate and stable sensor can also
measure the static pressure which can be shown on
the integral indicator or remotely monitored via BRAIN
or HART communications. Other key features include
quick response, remote set-up using communications,
diagnostics and optional status output for pressure
high/low alarm. The multi-sensing technology provides
the advanced diagnostic function to detect such
abnormalities as an impulse line blockage or heat
trace breakage. FOUNDATION Fieldbus and PROFIBUS
PA protocol types are also available. All EJX series
models in their standard confi guration, with the
exception of the Fieldbus and PROFIBUS types, are
certifi ed by TÜV as complying with SIL 2 for safety
requirement.